Прайс-лист на пиломатериалы от производителя в Москве

Запросить прайс-лист
Наименование Сорт Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм) Цена п.м.
Блок-хаус AB (Оптима) 28 127 2000 120,9
AB (Оптима) 28 127 2500 120,9
AB (Оптима) 28 127 3000 149,35
AB (Оптима) 28 127 4000 156,46
AB (Оптима) 28 127 5000 156,46
AB (Оптима) 28 127 6000 156,46
Норма 28 127 2000 106,68
Норма 28 127 2500 106,68
Норма 28 127 3000 128,02
Норма 28 127 4000 136,68
Норма 28 127 5000 136,68
Норма 28 127 6000 136,68
C 28 127 2500 92,46
C 28 127 3000 92,46
C 28 127 4000 117,35
C 28 127 4000 138,68
C 28 127 5000 138,68
C 28 127 6000 136,68
D 28 127 2000 85,34
D 28 127 3000 85,34
Вагонка AB (Оптима) 15 85 2000 45.9
AB (Оптима) 15 85 2200 45.9
AB (Оптима) 15 85 2500 45.9
AB (Оптима) 15 85 2700 56.1
AB (Оптима) 15 85 3000 56.1
AB (Оптима) 15 85 4000 61.2
AB (Оптима) 15 85 6000 61.2
AB (Оптима) 12.5 110 2000 49.5
AB (Оптима) 12.5 110 2200 49.5
AB (Оптима) 12.5 110 2500 49.5
AB (Оптима) 12.5 110 2700 60.5
AB (Оптима) 12.5 110 3000 60.5
AB (Оптима) 12.5 110 4000 66
AB (Оптима) 12.5 110 5000 66
AB (Оптима) 12.5 110 6000 66
AB (Оптима) 14 110 2000 55.44
AB (Оптима) 14 110 2200 55.44
AB (Оптима) 14 110 2500 55.44
AB (Оптима) 14 110 2700 67.76
AB (Оптима) 14 110 3000 67.76
AB (Оптима) 14 110 4000 73.92
AB (Оптима) 14 110 6000 73.92
Норма (Штиль) 12.5 110 2000 41.25
Норма (Штиль) 12.5 110 2200 41.25
Норма (Штиль) 12.5 110 2500 41.25
Норма (Штиль) 12.5 110 2700 52.25
Норма (Штиль) 12.5 110 3000 52.25
Норма (Штиль) 14 110 1500 46.2
Норма (Штиль) 14 110 2000 46.2
Норма (Штиль) 14 110 2200 46.2
Норма (Штиль) 14 110 2500 46.2
Норма (Штиль) 14 110 2700 58.52
Норма (Штиль) 14 110 3000 58.52
Норма (Софтлайн) 15 85 2000 38.25
Норма (Софтлайн) 15 85 2200 38.25
Норма (Софтлайн) 15 85 2500 38.25
Норма (Софтлайн) 15 85 2700 48.45
Норма (Софтлайн) 15 85 3000 48.45
Норма (Софтлайн) 15 85 4000 56.1
Норма (Софтлайн) 15 85 6000 56.1
C 12.5 88 1500 30.8
C 12.5 88 2000 30.8
C 12.5 88 2200 30.8
C 12.5 88 2500 37.4
C 12.5 88 2700 37.4
C 12.5 88 3000 37.4
C 12.5 88 4000 48.4
C 12.5 88 5000 48.4
C 12.5 88 6000 48.4
C (Штиль) 15 80 1800 54
C (Штиль) 15 80 2000 54
C (Штиль) 15 80 2200 54
C (Штиль) 15 80 2700 54
C (Штиль) 15 80 3000 54
C (Штиль) 12.5 110 2000 38.5
C (Штиль) 12.5 110 2200 38.5
C (Штиль) 12.5 110 2500 38.5
C (Штиль) 12.5 110 2700 46.75
C (Штиль) 12.5 110 3000 46.75
C (Штиль) 14 110 2000 43.12
C (Штиль) 14 110 2200 43.12
C (Штиль) 14 110 2500 43.12
C (Штиль) 14 110 2700 52.36
C (Штиль) 14 110 3000 52.36
C (Софтлайн) 15 85 2000 35.7
C (Софтлайн) 15 85 2200 35.7
C (Софтлайн) 15 85 2500 35.7
C (Софтлайн) 15 85 2700 43.35
C (Софтлайн) 15 85 3000 43.35
C (Софтлайн) 15 85 4000 45.9
C (Софтлайн) 15 85 6000 45.9
D (Штиль) 12.5 110 2000 33
D (Штиль) 12.5 110 3000 33
D (Штиль) 14 110 2000 36.96
D (Штиль) 14 110 3000 36.96
D (Софтлайн) 15 85 2000 30.6
D (Софтлайн) 15 85 3000 30.6
Экстра (Штиль) 15 80 1800 100.8
Экстра (Штиль) 15 80 2000 100.8
Экстра (Штиль) 15 80 2200 115.2
Экстра (Штиль) 15 80 2700 115.2
Экстра (Штиль) 15 80 3000 115.2
Деревянные стеновые панели Экстра 15 80 400 115.2
Экстра 15 80 600 115.2
Экстра 15 80 900 115.2
A 15 80 400 100.8
A 15 80 600 100.8
A 15 80 900 100.8
B 15 80 400 54
B 15 80 600 54
B 15 80 900 54
Доска строганная AB (Оптима) 20 93 2000 70.68
AB (Оптима) 20 93 2500 70.68
AB (Оптима) 20 93 3000 70.68
AB (Оптима) 20 93 6000 70.68
AB (Оптима) 45 145 3000 247.95
AB (Оптима) 45 145 6000 247.95
C 20 93 2000 66.96
C 20 93 2500 66.96
C 20 93 3000 66.96
C 20 93 6000 66.96
C 45 145 3000 234.9
C 45 145 6000 234.9
D 20 93 2000 44.64
D 20 93 2500 44.64
D 20 93 3000 44.64
D 20 93 6000 44.64
D 45 145 3000 156.6
D 45 145 6000 156.6
Евровагонка АВ (Оптима) 12.5 88 2000 39.6
АВ (Оптима) 12.5 88 2200 39.6
АВ (Оптима) 12.5 88 2500 48.4
АВ (Оптима) 12.5 88 2700 48.4
АВ (Оптима) 12.5 88 3000 48.4
АВ (Оптима) 12.5 88 4000 52.8
АВ (Оптима) 12.5 88 5000 52.8
АВ (Оптима) 12.5 88 6000 52.8
Норма 12.5 88 1500 33
Норма 12.5 88 2000 33
Норма 12.5 88 2200 33
Норма 12.5 88 2500 41.8
Норма 12.5 88 2700 41.8
Норма 12.5 88 3000 41.8
Норма 12.5 88 4000 48.4
Норма 12.5 88 5000 48.4
Норма 12.5 88 6000 48.4
C 12.5 88 1500 30.8
C 12.5 88 2000 30.8
C 12.5 88 2200 30.8
C 12.5 88 2500 37.4
C 12.5 88 2700 37.4
C 12.5 88 3000 37.4
C 12.5 88 4000 48.4
C 12.5 88 5000 48.4
C 12.5 88 6000 48.4
Имитация бруса AB (Оптима) 17 135 2000 80.33
AB (Оптима) 17 135 2500 80.33
AB (Оптима) 17 135 2700 98.69
AB (Оптима) 17 135 3000 98.69
AB (Оптима) 17 135 4000 105.57
AB (Оптима) 17 135 6000 105.57
AB (Оптима) 17 112 5000 105.57
AB (Оптима) 18 112 2000 68.54
AB (Оптима) 18 112 2500 68.54
AB (Оптима) 18 112 2700 78.62
AB (Оптима) 18 112 3000 78.62
AB (Оптима) 18 112 4000 86.69
AB (Оптима) 18 112 5000 86.69
AB (Оптима) 18 112 6000 86.69
AB 20 135 2000 93.02
AB 20 135 2500 93.02
AB 20 135 2700 113.94
AB 20 135 3000 113.94
AB 20 135 4000 124.47
AB 20 135 5000 124.47
AB 20 135 6000 124.47
Норма 17 135 2000 75.74
Норма 17 135 2500 75.74
Норма 17 135 2700 89.51
Норма 17 135 3000 89.51
Норма 17 135 4000 96.39
Норма 17 135 6000 96.39
Норма 17 112 5000 96.39
Норма 18 112 2000 64.51
Норма 18 112 2500 64.51
Норма 18 112 2700 76.61
Норма 18 112 3000 76.61
Норма 18 112 4000 82.66
Норма 18 112 5000 82.66
Норма 18 112 6000 82.66
Норма 20 135 2000 75.74
Норма 20 135 2500 75.74
Норма 20 135 2700 89.51
Норма 20 135 3000 89.51
Норма 20 135 4000 96.39
Норма 20 135 5000 96.39
Норма 20 135 6000 96.39
C 17 112 4000 96.39
C 17 112 5000 96.39
C 17 112 6000 96.39
C 17 135 2000 59.67
C 17 135 2500 59.67
C 17 135 2700 71.15
C 17 135 3000 71.15
C 18 112 2000 60.48
C 18 112 2500 60.48
C 18 112 2700 72.58
C 18 112 3000 72.58
C 18 112 4000 82.66
C 18 112 5000 82.66
C 18 112 6000 82.66
C 20 135 2000 59.67
C 20 135 2500 59.67
C 20 135 2700 71.15
C 20 135 3000 71.15
C 20 135 4000 96.39
C 20 135 5000 96.39
C 20 135 6000 96.39
D 17 135 2000 55.08
D 17 135 2500 55.08
D 17 135 3000 55.08
D 18 112 2000 48.38
D 18 112 2500 48.38
D 18 112 3000 48.38
D 20 135 2000 55.08
D 20 135 2500 55.08
D 20 135 3000 55.08
Наличники деревянные AB (Оптима) 10 70 2200 31.5
AB (Оптима) 10 70 3000 31.5
AB (Оптима) 10 80 2200 36
AB (Оптима) 10 80 3000 36
Норма 10 70 2200 28
Норма 10 70 3000 28
Норма 10 80 2200 32
Норма 10 80 3000 32
C 10 70 2200 22.4
C 10 70 3000 22.4
C 10 80 2200 25.6
C 10 80 3000 25.6
D 10 70 2200 16.8
D 10 70 3000 16.8
D 10 80 2200 19.2
D 10 80 3000 19.2
Палубная доска AB 27 135 2000 153.09
AB 20 135 3000 153.09
AB 27 135 4000 160.38
AB 27 135 5000 160.38
AB 27 135 6000 160.38
C 27 135 2000 116.64
C 27 135 3000 116.64
C 27 135 4000 123.93
C 27 135 5000 123.93
C 27 135 6000 123.93
D 27 135 2000 87.48
D 27 135 3000 87.48
D 27 135 4000 87.48
D 27 135 5000 87.48
D 27 135 6000 87.48
Планкен AB (Оптима) 20 145 2000 113.1
AB (Оптима) 20 145 3000 113.1
AB (Оптима) 20 145 4000 118.9
AB (Оптима) 20 145 5000 118.9
AB (Оптима) 20 145 6000 118.9
Норма 20 145 2000 98.6
Норма 20 145 3000 98.6
Норма 20 145 4000 110.2
Норма 20 145 5000 110.2
Норма 20 145 6000 110.2
C 20 145 2000 92.8
C 20 145 3000 92.8
C 20 145 4000 104.4
C 20 145 5000 104.4
C 20 145 6000 104.4
D 20 145 2000 69.6
Половая доска AB (Оптима) 28 112 2000 109.76
AB (Оптима) 28 112 3000 109.76
AB (Оптима) 28 112 4000 116.03
AB (Оптима) 28 112 5000 116.03
AB (Оптима) 28 112 6000 122.3
AB (Оптима) 35 135 2000 165.38
AB (Оптима) 35 135 3000 165.38
AB (Оптима) 35 135 4000 174.83
AB (Оптима) 35 135 5000 174.83
AB (Оптима) 35 135 6000 189
AB (Оптима) 36 112 2000 141.12
AB (Оптима) 36 112 3000 141.12
AB (Оптима) 36 112 4000 149.18
AB (Оптима) 36 112 5000 149.18
AB (Оптима) 36 112 6000 157.25
Норма 28 112 2000 90.94
Норма 20 112 3000 90.94
Норма 28 112 4000 100.35
Норма 28 112 5000 100.35
Норма 28 112 6000 109.76
Норма 35 135 2000 127.58
Норма 35 135 3000 127.58
Норма 35 135 4000 155.93
Норма 35 135 5000 155.93
Норма 35 135 6000 165.38
Норма 36 112 2000 108.86
Норма 36 112 3000 108.86
Норма 36 112 4000 133.06
Норма 36 112 5000 133.06
Норма 36 112 6000 141.12
C 28 112 2000 81.54
C 28 112 3000 81.54
C 35 135 2000 122.85
C 35 135 3000 122.85
C 35 135 4000 155.93
C 35 135 5000 155.93
C 35 135 6000 165.38
C 36 112 2000 104.83
C 36 112 3000 104.83
D 28 112 2000 75
D 28 112 3000 75
D 35 135 2000 113.4
D 35 135 3000 113.4
D 36 112 2000 96.77
D 36 112 3000 96.77
Полок для бани Экстра 27 90 1500 194.4
Экстра 27 90 2000 194.4
Экстра 27 90 2500 208.98
Экстра 27 90 3000 208.98
A 27 90 1500 182.25
A 27 90 2000 182.25
A 27 90 2500 201.69
A 27 90 3000 201.69
B 27 90 1500 121.5
B 27 90 2000 121.5
B 27 90 2500 133.65
B 27 90 3000 133.65
Террасная доска AB (Термированая) 26 116 2000 301.6
AB (Термированая) 26 116 3000 301.6
AB (Термированая) 26 116 4000 392.08
AB (Термированая) 26 116 5000 392.08
AB (Термированая) 26 116 6000 392.08
AB (Термированая) 26 116 2000 165.88
AB (Термированая) 26 116 3000 165.88
C (Термированая) 26 116 4000 196.04
C (Термированая) 26 116 5000 196.04
C (Термированая) 26 116 6000 196.04
D (Термированая) 26 116 2000 96.51
D (Термированая) 26 116 3000 96.51
AB 27 120 2000 139.32
AB 27 120 3000 139.32
AB 27 120 4000 145.8
AB 27 120 5000 145.8
AB 27 120 6000 145.8
Норма 27 120 2000 106.92
Норма 27 120 3000 106.92
Норма 27 120 4000 113.4
Норма 27 120 5000 113.4
Норма 27 120 6000 113.4
C 27 120 2000 93.96
C 27 120 3000 93.96
C 27 120 4000 103.68
C 27 120 5000 103.68
C 27 120 6000 103.68
D 27 120 2000 77.76
D 27 120 3000 77.76
D 27 120 4000 77.76
D 27 120 5000 77.76
D 27 120 6000 77.76
Стоимость пиломатериалов от производителя в Москве и области
Пиломатериалы — основа любого строительства, ремонта или отделки. Их цена зависит от множества факторов, и мы делаем ее прозрачной, честной и выгодной для каждого клиента. В Forest Group вы покупаете напрямую с производства , без наценок и посредников.

Как формируется цена на пиломатериалы?

Стоимость зависит от:

  • Породы древесины : сосна, ель, лиственница, липа, береза и другие — каждая имеет разный уровень прочности, долговечности и цену.
  • Сортности : экстра, АВ, ВС — чем выше качество, тем выше стоимость, но и дольше срок службы.
  • Размеров : 20x90x3000, 28x140x6000, 35x145x6000 и другие — доступны стандартные и нестандартные размеры под заказ.
  • Влажности : камерная сушка до 10–12% влияет на стабильность формы и долговечность материала.
  • Обработки : строганный, антисептированный, термически обработанный, с покрытием и без — влияет на цену и эксплуатационные свойства.
  • Объема заказа : для оптовых клиентов предусмотрены скидки и выгодные условия сотрудничества - мы предлагаем лучшие цены на объемы от м3.
  • Доставки : рассчитывается по километражу, но мы предлагаем доставку по Москве и области по сниженным ставкам.

Что влияет на цену за кубометр?

Цена за куб пиломатериалов варьируется в зависимости от:

  • Типа продукции : доска обрезная, брус, блок-хаус, имитация бруса, евровагонка, вагонка штиль, палубная доска, террасная доска и другие виды.
  • Породы дерева : сосна и ель — доступные варианты; лиственница — премиум-класс с высокой устойчивостью к влаге и гниению.
  • Классификации : сорт "Экстра", "АВ", "ВС" — влияет на внешний вид и цену.
  • Степени обработки : строганный, шлифованный, антисептированный — влияет на стоимость и срок службы.
  • Толщины и ширины : 20x145 мм, 28x140 мм, 35x195 мм и другие — подбирается под задачи проекта.
  • Места применения : для внутренней отделки, фасадов, бани, пола, опалубки и т.д.
 

Что входит в наш ассортимент?

Forest Group предлагает широкий выбор продукции из хвойных и лиственных пород:

  • Обрезная доска — для опалубки, обрешетки, полов и перекрытий
  • Брус 100х100х6000, 150х150х6000 — для домов, беседок, срубов
  • Брусок — для монтажа, каркасного строительства
  • Имитация бруса — для внутренней и наружной отделки
  • Блок-хаус — для фасадов и бань
  • Евровагонка и вагонка штиль — для внутренней отделки
  • Планкен и палубная доска — для террас, бассейнов, фасадов
  • Евро пол — для деревянных полов
  • Фанера ФК, ФСФ, ОСБ — для опалубки, обрешетки, черновых полов

Почему выгодно покупать у производителя?

Мы — производственная компания , а значит:

  • У нас нет посреднических наценок .
  • Вы получаете пиломатериалы по цене завода-изготовителя .
  • Мы строго соблюдаем нормы ГОСТ , обеспечиваем сертификаты качества и соответствие СанПиН .
  • На складе всегда в наличии: доска , брус , имитация бруса , блок-хаус , евровагонка и другие виды продукции.
  • Возможен индивидуальный заказ по вашим размерам и требованиям.

Условия доставки и оплаты

  • Доставка — собственным автопарком по Москве и Московской области.
  • Самовывоз — со склада в Химках, по адресу: [указать точный адрес при наличии]
  • Оплата — любым удобным способом: наличные, карта, безналичный расчет для юрлиц.
  • Скидки — для оптовых клиентов, строительных компаний, дизайнеров, застройщиков.
  • Индивидуальный расчет — менеджер учтет особенности вашего проекта и климатические условия.

Преимущества сотрудничества с Forest Group

  • Мы производитель , а не перепродавец.
  • Вся продукция — по ГОСТ , с сертификатами качества .
  • Склад в Рузе — быстрая отгрузка и доставка по Москве и области.
  • Широкий ассортимент : доска, брус, блок-хаус, вагонка, евровагонка, планкен, палубная доска и другие виды.
  • Экологичность — натуральная древесина без химии, подходит для детских и медицинских учреждений.
  • Гарантия на отсутствие растрескивания и деформаций — до 10 лет.

Закажите пиломатериалы по цене производителя!

Не упустите возможность купить качественные пиломатериалы по оптовой цене . У нас вы найдете всё необходимое для строительства , ремонта , фасада , бани , пола , кровли и отделки .

📞 Звоните прямо сейчас : +7 964 618-28-08
💬 Или пишите в WhatsApp — мы ответим быстро!